Versandkosten Attila Hildmann Shop
Günstige Versandkosten
Im Attila Hildmann Shop kaufst Du versandkosten-günstig ein – das heißt, wir subventionieren die Kosten für Verpackung und Versand. Versandkostenfrei ist Deine Bestellung in DE ab 50 EUR Warenwert.
Kosten für Versand in EUR und inkl. Mehrwertsteuer:€10 | €20 | €30 | €40 | €50 | €60 | €70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 14,20 | 11,80 | 11,80 | 10,90 | 10,00 | 10,00 | 9,10 |
Belgien | 12,00 | 9,60 | 9,60 | 8,70 | 7,80 | 7,80 | 6,90 |
Bulgarien | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Dänemark | 12,00 | 9,60 | 9,60 | 8,70 | 7,80 | 7,80 | 6,90 |
Deutschland | 4,30 | 3,50 | 2,90 | 2,20 | - | - | - |
Estland | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Finnland | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Frankreich | 12,00 | 9,60 | 9,60 | 8,70 | 7,80 | 7,80 | 6,90 |
Griechenland | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Grönland | 18,90 | 16,50 | 16,50 | 15,60 | 14,70 | 14,70 | 13,80 |
Irland | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Italien | 13,00 | 10,60 | 10,60 | 9,70 | 8,80 | 8,80 | 7,90 |
Kroatien | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Lettland | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Liechtenstein | 15,45 | 13,05 | 13,05 | 12,15 | 11,25 | 11,25 | 10,35 |
Litauen | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Luxemburg | 12,00 | 9,60 | 9,60 | 8,70 | 7,80 | 7,80 | 6,90 |
Malta | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Monaco | 15,45 | 13,05 | 13,05 | 12,15 | 11,25 | 11,25 | 10,35 |
Niederlande | 12,00 | 9,60 | 9,60 | 8,70 | 7,80 | 7,80 | 6,90 |
Norwegen | 18,90 | 16,50 | 16,50 | 15,60 | 14,70 | 14,70 | 13,80 |
Österreich | 9,40 | 7,00 | 7,00 | 6,10 | 5,20 | 5,20 | 4,30 |
Polen | 12,00 | 9,60 | 9,60 | 8,70 | 7,80 | 7,80 | 6,90 |
Portugal | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
Rumänien | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
San Marino | 14,20 | 11,80 | 11,80 | 10,90 | 10,00 | 10,00 | 9,10 |
Schweden | 13,00 | 10,60 | 10,60 | 9,70 | 8,80 | 8,80 | 7,90 |
Schweiz | 10,60 | 8,20 | 8,20 | 7,30 | 6,40 | 6,40 | 5,50 |
Slowakei | 13,00 | 10,60 | 10,60 | 9,70 | 8,80 | 8,80 | 7,90 |
Slowenien | 13,00 | 10,60 | 10,60 | 9,70 | 8,80 | 8,80 | 7,90 |
Spanien | 13,00 | 10,60 | 10,60 | 9,70 | 8,80 | 8,80 | 7,90 |
Spanien Kanarische Inseln | 15,45 | 13,05 | 13,05 | 12,15 | 11,25 | 11,25 | 10,35 |
Tschechische Republik | 12,00 | 9,60 | 9,60 | 8,70 | 7,80 | 7,80 | 6,90 |
Türkei | 18,90 | 16,50 | 16,50 | 15,60 | 14,70 | 14,70 | 13,80 |
Ungarn | 13,00 | 10,60 | 10,60 | 9,70 | 8,80 | 8,80 | 7,90 |
Vatikanstadt | 14,20 | 11,80 | 11,80 | 10,90 | 10,00 | 10,00 | 9,10 |
Vereinigtes Königreich | 13,00 | 10,60 | 10,60 | 9,70 | 8,80 | 8,80 | 7,90 |
Zypern | 17,70 | 15,30 | 15,30 | 14,40 | 13,50 | 13,50 | 12,60 |
* Tatsächlich berechnen sich die Versandkosten auf Basis des Warenwerts. Höhere Warenkorb-Werte bedeuten jeweils eine höhere Versandstaffel und damit niedrigere Versandkosten.
Für alle anderen Länder einfach gewünschte Produkte in den Warenkorb legen und Versandkosten checken.